1. フォルダ構造を作成
2. フィルタを設定
各フォルダの青いチップをクリックしてフィルタを設定します。詳細な優先順位は フィルタ優先度 を参照してください。| フィルタ | 説明 | Ae | Pr |
|---|---|---|---|
| コンポジション名で指定 | 指定文字列を含むコンポジション | ✅ | ❌ |
| コンポジションを含める | すべてのコンポジション | ✅ | ❌ |
| プリコンポジションを含める | 他のコンポで使用されているコンポ | ✅ | ❌ |
| シーケンス名で指定 | 指定文字列を含むシーケンス | ❌ | ✅ |
| シーケンスを含める | すべてのシーケンス | ❌ | ✅ |
| ネストシーケンスを含める | ネストされたシーケンス | ❌ | ✅ |
| サブシーケンスを含める | サブシーケンス | ❌ | ✅ |
| マルチカメラシーケンス | マルチカメラ | ❌ | ✅ |
| マージクリップ | マージクリップ | ❌ | ✅ |
| 素材名で指定 | 指定文字列を含む素材 | ✅ | ✅ |
| オーディオ | 音声ファイル | ✅ | ✅ |
| ビデオ | 動画ファイル | ✅ | ✅ |
| 画像 | 静止画像(連番以外) | ✅ | ✅ |
| 連番画像 | 連番として認識される画像 | ✅ | ❌ |
| 欠落ファイル | リンク切れ素材 | ✅ | ✅ |
| キャプション・字幕 | キャプション/字幕 | ❌ | ✅ |
| プロキシ | プロキシ素材 | ❌ | ✅ |
| 調整レイヤー | 調整レイヤー | ❌ | ✅ |
| ブラックビデオ | ブラックビデオ | ❌ | ✅ |
| カラーマット | カラーマット | ❌ | ✅ |
| バー&トーン | バー&トーン | ❌ | ✅ |
| 透明ビデオ | 透明ビデオ | ❌ | ✅ |
| カウントリーダー | カウントリーダー | ❌ | ✅ |
| モーショングラフィックス(Mogrt) | Mogrtテンプレート | ❌ | ✅ |
| 拡張子で指定 | 特定拡張子(例: .psd, .ai) | ✅ | ✅ |
3. ラベルを設定
フォルダ名左のアイコンをクリックしてラベルカラーを変更できます。整理後に自動でラベルが適用されます。4. 実行する
「実行」をクリックすると、プロジェクト全体を整理します。After Effects: 選択コンポ整理
Premiere Pro: 選択シーケンス整理
Undo について
- After Effects: 一回の Undo で整理前に戻せます。
- Premiere Pro: 複数回の Undo(Ctrl+Z)が必要です。(API 制限によります)